Oficiální název: | Obec Bukovice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Bukovice 78, 549 54 Police nad Metují |
Telefon: | 491 541 134 |
Fax: | 491 541 134 |
ID datové schránky: | q37a8x3 |
E-mail: | obec.bukovice@iol.cz srutek@obecbukovice.cz, hejnys@obecbukovice.cz |
IČO: |
00653675 |
Peněžní ústav: | Komerční banka Náchod |
Číslo účtu: | 3220551/0100 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 243 ha |
Nadmořská výška: | 450 m n. m. |
Počet obyvatel: | 370 |
Průměrný věk: |
42 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |